■ 住環境測定士による室内環境の測定を行っています
| 既存住宅の測定 (工事前) | ホルム・VOCなどを検体を用いて検査します。 または、分析センターにおいて検体を分析して、 試験データを作成します。 | ![]() |
| 使用建材の選定 | 工事に使用する素材の吟味 天然クロス、珪藻土、木材、塗料など | ![]() |
| 工事着工 | 選択した材料を使用しての工事が始まります。 | ![]() |
| 工事完成 | 工事が無事終わりました。 | ![]() |
| 工事後の測定 | ホルム・VOCなどを検体を用いて検査します。 または、分析センターにおいて検体を分析して、 試験データを作成します。 | ![]() |
| 比較検討・ご説明 | 分析データに基づいて、結果のご説明 自然素材の効果など | ![]() |
| 住まい方のアドバイス | 工事後の生活についてのアドバイスなどを行います。 | ![]() |
⇒サービス案内一覧
⇒リフォームサービス一覧
⇒安心のリフォーム体制(UPSリフォーム)
⇒3Dによるシュミレーションが可能です。
⇒耐震診断ソフトによる構造強度の検討を行っています。
⇒住環境測定士による室内環境の測定を行っています。
⇒シックハウス対策
⇒リフォームのご相談






